主力馬達 APP.kw.HP | 7.5HP |
鋸帶速度 | 100-800米/Min(無段變速.變頻) |
床台行程 (mm) | 1350 |
最大鋸切長度 (mm) | 590 |
最大鋸切厚度 (mm) | 700 |
工作台傾斜角度 | 0° |
床台尺寸 (mm) | 1000*1350/mm |
活動式固定靠板 | 1組(左右450mm.高250mm |
最大鋸片寬度 (mm) | 30 |
油壓馬達 APP.kw.HP | 1 |
熔接能力 (mm) | 2 |
機械重量kgs | 1200-1500Kgs |
機台尺寸 | 1500*2200*2200/MM(約) |
電壓 | 220V.三相 |
機台上.下設計3個密閉吸塵口.吸塵軟管1組 |
|
油壓自動進刀裝置如下 |
|
(一)油壓系統1HP.油壓缸/組 |
|
(二)線性滑軌/2支 |
|
(三)滑軌座/2支 |
|
Main Motor (HP | 7.5HP |
Bland Speed (60Hz) APP.M/min | 100-800m/Min (Stepless variable speed. Variable frequency.) |
Table Range (mm) | 1350 |
Maximum Cutting Length (mm) | 590 |
Maximum Cutting Thickness (mm) | 700 |
Inclination of Table | 0° |
Table Size (mm) | 1000*1350/mm |
Articulated fixed backrest. | 1 set (Left Right 450mm, Height 250mm |
Maximum Bland Width (mm) | 30 |
Oil Motor (HP | 1 |
Electric Welder power (APP.mm | 2 |
Machine Weight (kgs) | 1200-1500Kgs |
Machine Size(mm) Length/Width/Height | 1500*2200*2200/MM |
Voltage | 220V. Three-phase. |
On the machine, there are designed three enclosed vacuum suction ports both on top and bottom, with one set of vacuum hoses. |
|
The hydraulic automatic feeding device is as follows: |
|
(1) Hydraulic system: 1HP, hydraulic cylinder/group. |
|
(2) Linear guide rails: 2 pieces. |
|
(3) Guide rail brackets: 2 pieces. |
|