電壓 | 460V.三相 |
電源 | 220V.三相 |
水幫浦 | 1/8 HP |
最大鋸切長度 | 700mm |
最大鋸切厚度 | 700mm |
最大鋸片長度 | 5800mm |
床台行程 | 800mm |
油壓馬力 | 1HP |
主力馬達 | 5 HP 8極 變頻馬達 |
鋸帶速度 | 25-250 APP.M/min |
機械尺度 | L1450mm*W1650mm*H2660mm(約) |
最大鋸片寬度 | 34mm |
機械重量 | 1200Kgs |
裝箱尺寸 | L1700mm*W1850mm*H2800mm(約 |
冷卻 | 切削時冷卻濟採一般清水冷卻.(本機身有防水功能) |
熔接機 | 無 |
床台 | 鋸切時放置台,前進油壓推進台面可承受重量 500kgs. |
床台推動系統 | 油壓式床台推動系統一套 |
平台離地面高度 | 1.1米-1.2米(約) |
床台 | 不繡鋼材質 |
夾具用的床面增加螺絲孔 |
|
精確進料速率控制閥 |
|
Voltage | 460V. Three-phase |
Power | 220V. Three-phase |
Water Pump | 1/8 HP |
Maximum Cutting Length (mm) | 700mm |
Maximum Cutting Thickness (mm) | 700mm |
Maximum Bland Length (mm) | 5800mm |
Table Range (mm) | 800mm |
Oil Motor (HP | 1HP |
Main Motor (HP | 5 HP 8 Route Variable frequency motor |
Bland Speed (60Hz) APP.M/min | 25-250 |
Machine Size(mm) Length/Width/Height | L1450mm*W1650mm*H2660mm |
Maximum Bland Width (mm) | 34mm |
Machine Weight (kgs) | 1200Kgs |
Box Size | L1700mm*W1850mm*H2800mm |
Cooling | During cutting, cooling is achieved by using regular water cooling. (The machine body has waterproof functionality.) |
Cutt Wel | None |
Platform | A placement platform during saw cutting, with a hydraulic forward pushing capability of up to 500kgs. |
Platform Pushing System | One set of hydraulic platform pushing system |
Platform height from the ground | 1.1-1.2m |
Platform Type | Made of stainless steel |
Screw holes added to the bed surface for fixtures |
|
Precision feed rate control valve |
|