主力馬達 | 7 1/2HP |
鋸帶速度 | 100-800米/Min(無段變速.變頻) |
床台行程 | 1100mm |
最大鋸切厚度 | 900mm |
最大鋸切長度 | 590mm |
床台尺寸 | 1100*1400/mm |
工作台傾斜角度 | 0度 |
活動式固定靠板 | 2組(左右800mm.高450mm) |
最大鋸片寬度 | 41mm |
油壓馬力 | 1HP |
一個直徑900mm碳素材料 | 鋸切公差±1mm |
機台上.下設計3個密閉吸塵口 | 吸塵軟管1組 |
機械尺度 | 1500*2200*2400/MM(約) |
機械重量 | 2800Kgs±150Kgs |
油壓自動進刀裝置如下: |
|
(一)油壓系統1HP.油壓缸/組*1 |
|
(二)線性滑軌/2支 |
|
(三)滑軌座/2支 |
|
Main Motor (HP | 7 1/2HP |
Bland Speed (60Hz) APP.M/min | 100-800米/Min(Stepless variable speed. Variable frequency) |
Table Range (mm) | 1100mm |
Maximum Cutting Thickness (mm) | 900mm |
Maximum Cutting Length (mm) | 590mm |
Table Size (mm) | 1100*1400/mm |
Inclination of Table | 0° |
Articulated Fixed Backrest | 2 set (Left Right 800mm, Height 450mm) |
Maximum Bland Width (mm) | 41mm |
Oil Motor (HP | 1HP |
A carbon material with a diameter of 900mm | Saw cutting tolerance of ±1mm |
Three sealed vacuum ports designed on top and bottom of the machine | One set of vacuum hoses |
Machine Size(mm) Length/Width/Height | 1500*2200*2400/MM |
Machine Weight (kgs) | 2800Kgs±150Kgs |
The hydraulic automatic feeding device is as follows: |
|
(1) Hydraulic system: 1HP, hydraulic cylinder/group. |
|
(2) Linear guide rails: 2 pieces. |
|
(3) Guide rail brackets: 2 pieces. |
|