電源 | 380V 三相 50HZ |
水幫浦 | 1/8HP |
最大鋸切長度 | 700mm |
最大鋸切厚度 | 500mm |
最大鋸片長度 | 5500mm |
床台行程 | 800mm |
油壓馬達 | 1 HP |
主力馬達 | 15HP |
鋸帶速度 | 200-800 APP.M/min |
機械尺度 | L1450mm*W1650mm*H2660mm(約) |
最大鋸片寬度 | 42mm |
機械重量 | 950Kg |
冷卻 | 切削時冷卻濟採一般清水冷卻.(本機身有防水功能) |
熔接機5.0Kva/台 | 一台(最大熔接能力19mm) |
隨機附1條碳鋼鋸帶(含機上共2條) | |
床台 | 輪胎鋸切時放置台,前進油壓推進台面可承受重量1TONs. |
床台推動系統 | 油壓式床台推動系統一套 |
平台離地面高度 | 1.1米-1.2米(約) |
Voltage | 380V Three-phase 50HZ |
Water Pump | 1/8HP |
Maximum Cutting Length (mm) | 700mm |
Maximum Cutting Thickness (mm) | 500mm |
Maximum Bland Length (mm) | 5500mm |
Table Range (mm) | 800mm |
Oil Motor (HP | 1 HP |
Main Motor (HP | 15HP |
Bland Speed (60Hz) APP.M/min | 200-800 APP.M/min |
Machine Size(mm) Length/Width/Height | L1450mm*W1650mm*H2660mm |
Maximum Bland Width (mm) | 42mm |
Machine Weight (kgs) | 950Kg |
Cooling | During cutting, cooling is achieved by using regular water cooling. (The machine body has waterproof functionality.) |
Cutt Wei 5.0Kva/台 | 1 (Electric Welder power (APP.mm 19mm) |
Comes with 1 carbon steel saw blade (total of 2 on the machine) | |
Platform | A placement platform during saw cutting, with a hydraulic forward pushing capability of up to 1 ton. |
Platform Pushing System | One set of hydraulic bed pushing system |
Platform height from the ground | 1.1-1.2m |